PKS Gdańsk > Paliwa > Hurtowe ceny paliw 2011
Hurtowe ceny paliw 2011
Dzień | Tydzień | Dzienna hurtowa cena ON w PLN / m3 | Średnia tygodniowa hurtowa cena ON w PLN / m3 |
2010-12-29 |
|
|
|
2010-12-30 |
| ||
2010-12-31 | 3 620 zł | ||
2011-01-01 | 3 609 zł | ||
2011-01-02 | 3 609 zł | ||
2011-01-03 | 1 | 3 609 zł | 3 586 zł |
2011-01-04 | 3 609 zł | ||
2011-01-05 | 3 587 zł | ||
2011-01-06 | 3 561 zł | ||
2011-01-07 | 3 561 zł | ||
2011-01-08 | 3 587 zł | ||
2011-01-09 | 3 587 zł | ||
2011-01-10 | 2 | 3 587 zł | 3 640 zł |
2011-01-11 | 3 629 zł | ||
2011-01-12 | 3 652 zł | ||
2011-01-13 | 3 663 zł | ||
2011-01-14 | 3 658 zł | ||
2011-01-15 | 3 646 zł | ||
2011-01-16 | 3 646 zł | ||
2011-01-17 | 3 | 3 646 zł | 3 600 zł |
2011-01-18 | 3 630 zł | ||
2011-01-19 | 3 618 zł | ||
2011-01-20 | 3 597 zł | ||
2011-01-21 | 3 566 zł | ||
2011-01-22 | 3 573 zł | ||
2011-01-23 | 3 573 zł | ||
2011-01-24 | 4 | 3 573 zł | 3 546 zł |
2011-01-25 | 3 573 zł | ||
2011-01-26 | 3 523 zł | ||
2011-01-27 | 3 527 zł | ||
2011-01-28 | 3 536 zł | ||
2011-01-29 | 3 545 zł | ||
2011-01-30 | 3 545 zł | ||
2011-01-31 | 5 | 3 545 zł | 3 613 zł |
2011-02-01 | 3 563 zł | ||
2011-02-02 | 3 585 zł | ||
2011-02-03 | 3 638 zł | ||
2011-02-04 | 3 653 zł | ||
2011-02-05 | 3 652 zł | ||
2011-02-06 | 3 652 zł | ||
2011-02-07 | 6 | 3 652 zł | 3 663 zł |
2011-02-08 | 3 649 zł | ||
2011-02-09 | 3 648 zł | ||
2011-02-10 | 3 657 zł | ||
2011-02-11 | 3 669 zł | ||
2011-02-12 | 3 683 zł | ||
2011-02-13 | 3 683 zł | ||
2011-02-14 | 7 | 3 683 zł | 3 709 zł |
2011-02-15 | 3 709 zł | ||
2011-02-16 | 3 725 zł | ||
2011-02-17 | 3 722 zł | ||
2011-02-18 | 3 720 zł | ||
2011-02-19 | 3 701 zł | ||
2011-02-20 | 3 701 zł | ||
2011-02-21 | 8 | 3 701 zł | 3 774 zł |
2011-02-22 | 3 704 zł | ||
2011-02-23 | 3 726 zł | ||
2011-02-24 | 3 770 zł | ||
2011-02-25 | 3 850 zł | ||
2011-02-26 | 3 833 zł | ||
2011-02-27 | 3 833 zł | ||
2011-02-28 | 9 | 3 833 zł | 3 891 zł |
2011-03-01 | 3 851 zł | ||
2011-03-02 | 3 868 zł | ||
2011-03-03 | 3 951 zł | ||
2011-03-04 | 3 915 zł | ||
2011-03-05 | 3 909 zł | ||
2011-03-06 | 3 909 zł |





